Hétfõ | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Soprontól mindössze 12 km-re fekszik a község, a 84. sz, és a 85. sz. fõközlekedési utak találkozásánál. A településen 1860 fõ él. A nyugat-magyarországi peremvidék... bõvebben »
További települések a térségben »